über uns
aktuelle TERMINE
Ausbildungsplan 2023
Datum / Zeit | Dienst | Verantwortlich | |
---|---|---|---|
Januar | |||
20.01.2023 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | Belehrung UVV, ASG-Träger | Kam. Böttger E. |
21.01.2023 15:00 Uhr | Helmsdorfer Traditionsfeuer | Wehrleitung | |
Februar | |||
04.02.2023 18:30 Uhr | Jahreshauptversammlung | Wehrleitung | |
17.02.2023 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | Erste Hilfe | Kam. Böttger E. |
März | |||
10.03.2023 19:30 Uhr | theoretische Ausbildung | FwDV 3 | Kam. Böttger B. |
24.03.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | FwDV 3 | Kam. Böttger B. |
April | |||
14.04.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Einsatzkurzübungen nach FwDV3 | Kam. Pirnke T. Kam. Rüdiger C. |
28.04.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Funk Grundkenntnisse, Aufbau Funkschema EL | Kam. Böttger E. |
Mai | |||
12.05.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Objektübung Atemschutzausbildung | Kam. Wehner S. Kam. Rüdiger C. |
26.05.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Retten aus Höhen und Tiefen | Kam. Pirnke T. |
Juni | |||
09.06.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Dienstsport | Kam. Böttger B. Kam. Pirnke T. |
23.06.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Wald- und Flächenbrand | Kam. Kretschmer D. |
Juli | |||
14.07.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Rettung aus Gewässern | Kam. Böttger E. Kam. Renger R. |
28.07.2023 19:30 Uhr | praktische Ausbildung | Technische Hilfe | Kam. Kretschmer D. |
Klick hier! Hier kann der aktuelle Dienstplan als PDF- Datei heruntergeladen werden. |